Kleine billige Elektromotoren RS-360 / 365H mit dem besten Preis für Gleichstrommotoren
Produktbeschreibung
Kleine preiswerte Elektromotoren RS-360 / 365H mit dem besten Gleichstrommotorpreis \ n Produktbeschreibung \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n Bewerbung
\ n Weitere Gleichstrommotoren Kinmore Der umfassendste Gleichstrommotorenanbieter. \ n
\ n Wir sind einer der größten und vollständigsten Hersteller von Gleichstrommotoren in der Branche mit einer enormen Produktionskapazität von 90 Millionen Stück pro Jahr. \ nÜber 40 erfahrene Ingenieure bieten unseren Kunden Entwicklungsdienstleistungen für neue Produkte an. \ nWenn diese nicht Ihren Wünschen entsprechen, wenden Sie sich bitte an uns, um Ihnen die für Ihre Anforderungen geeignete Lösung zu empfehlen. \ n \ n Unternehmensinformationen
\ n
Wie man uns kontaktiert
\ n \ n \ n


MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | |||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | ||||
RANGE | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
RS-360SH | 16235 | 6.0-12.0 | 12 | 7300 | 0.15 | 5704 | 0.54 | 6.2 | 63.24 | 3.71 | 28.4 | 290 | 1.92 |
2585 | 3.0-6.0 | 6 | 10500 | 0.26 | 8752 | 1.3 | 5.16 | 52.6 | 4.73 | 30.9 | 316 | 6.5 | |
RS-365SH | 9270 | 6.0-12.0 | 12 | 10300 | 0.058 | 8728 | 0.24 | 4.02 | 41 | 3.71 | 27.9 | 285 | 1.47 |
11210 | 6.0-24.0 | 24 | 8000 | 0.05 | 6389 | 0.2 | 4.74 | 48.3 | 3.17 | 23.5 | 240 | 0.79 |






Produktgruppe : Kundenspezifische Motoren
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte